Deze pagina geeft een overzicht van het aantal corona besmettingen op Terschelling. In de 2de kolom de bezettingsgraad van Terschelling voorspeld door de VVV met daarnaast de werkelijke bezettingsgraad. De eerste van de maand vul ik de voorspellingen in. Voor het overzicht heb ik ook de het weer hieraan toegevoegd met windkracht en temperatuur.
06-04-2022 Wegens loslaten maatregelen en volstaan van een tuis-test stop ik met het bijhouden van deze pagina.
Datum | positief getest | bezettingsgraad V.V.V. | Bijzonderheden | weer overdag | temperatuur windkracht | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2022 | ▲1607 | Bezettingsgraad pagina is offline | Na vandaag word deze pagina niet meer ge update! | Motregen en veel wind | 11°C | Knipijzer (Fe) 0,355 |
30-03-2022 | ▲1572 | :'( | Knipijzer (Fe) 0,355 | |||
05-03-2022 | ▲1214 | ►25% - 50% | koud-helder | 6°C | Knipijzer (Fe) 0,310 | |
16-02-2022 | ▲1044 | Knipijzer (Fe) 0,310 | ||||
28-01-2022 | ▲777 | ►25% - 50% | bewolkt | 7°C | Knipijzer (Fe) 0,285 | |
14-01-2022 | ▲697 | ►25% - 50% | bewolkt | 8°C | ||
19-12-2021 | ▲589 | ►25% - 50% | Bunker Bingo! | motregen | 10°C | Knipijzer (Fe) 0,280 |
19-12-2021 | ▲567 | ▼25% - 50% | Lochdown vanaf vandaag | bewolkt | 9°C | De bezettingsgraad van V.V.V Terschelling is bijgewerkt |
18-12-2021 | ▲566 | ▲ 90%+ | waarschijnlijk morgen nieuwe Lockdown | bewolkt | 9°C | |
12-12-2021 | ▲560 | ▼75% - 90% | koud/motregen | 9°C | Knipijzer (Fe) 0,280 | |
22-11-2021 | ▲475 | ▲ 90%+ | mooi weer | Knipijzer (Fe) 0,285 | ||
08-11-2021 | ▲423 | ▼75% - 90% | bewolkt | 11°C | ||
01-11-2021 | ▲379 | ▲ 90%+ | droog | 12°C | Knipijzer (Fe) 0,275 | |
18-10-2021 | ▲353 | ▲ 90%+ | Herfstvakantie | Droog | 14°C | Knipijzer (Fe) 0,245 |
03-10-2021 | ▲337 | ►75% - 90% | Berenloop gaat door | Regen | 16°C | Knipijzer (Fe) 0,235 |
27-9-2021 | ▲332 | ►75% - 90% | Zaterdag Coronapas horeca ingevoerd. | Een beetje regen | 19°C |
Juni 2021 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
2 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
3 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
4 | 248►0 | 75% - 90%▲ | 50% - 75%▼ | |||
5 | 248►0 | 75% - 90%► | 50% - 75%▼ | |||
6 | 248►0 | 50% - 75%▼ | 50% - 75%► | |||
7 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
8 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
9 | 248►0 | 75% - 90%▲ | 50% - 75%▼ | |||
10 | 248►0 | 90%+▲ | 75% - 90%▼ | |||
11 | 248►0 | 90%+► | 90%+► | Begin Oerol | ||
12 | 248►0 | 90%+► | 75% - 90%▼ | |||
13 | 248►0 | 90%+► | 50% - 75%▼ | |||
14 | 248►0 | 50% - 75%▼ | 50% - 75%► | |||
15 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
16 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
17 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
18 | 248►0 | 90%+▲ | 90%+► | |||
19 | 248►0 | 90%+► | 50% - 75%▼ | |||
20 | 248►0 | 50% - 75%▼ | 50% - 75%► | |||
21 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | Gefeliciteerd | Mees | Kooijman! |
22 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
23 | 248►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
24 | Vanaf | vandaag | geen | updates | meer | |
25 | het | was | mij | een | waar | genoegen. |
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Mei 2021 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | het was mooi weer. | ||
2 | 236▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | mooi terras weer | ||
3 | 238▲2 | 75% - 90%▲ | 50% - 75%▼ | |||
4 | 241▲3 | 75% - 90%► | 50% - 75%▼ | storm | dodenherdenking | |
5 | 242▲1 | 50% - 75%▼ | 50% - 75%► | harde wind | bevrijdingsdag | |
6 | 243▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
7 | 243►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
8 | 243►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
9 | 243►0 | 25% - 50%▼ | 75% - 90%▲ | |||
10 | 244▲1 | 50% - 75%▲ | 50% - 75%► | |||
11 | 244►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
12 | 244►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
13 | 245▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | hemelvaart | ||
14 | 245►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
15 | 245►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | |||
16 | 245►0 | 25% - 50%▼ | 50% - 75%▲ | |||
17 | 246▲1 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
18 | 246►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
19 | 246►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
20 | 246►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
21 | 246►0 | 25% - 50%► | 75% - 90%▲ | |||
22 | 247▲1 | 75% - 90%▲ | 75% - 90%▲ | |||
23 | 247►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
24 | 247►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | |||
25 | 247►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
26 | 247►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
27 | 248▲1 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
28 | 248►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
29 | 248►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
30 | 248►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
31 | 248►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | |||
April 2021 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 8°C 34km/h | |
2 | 201▲2 | 90%>▲ | 50% - 75%▼ | bewolkt | 9°C 39km/h | |
3 | 205▲4 | 90%>► | 50% - 75%▼ | bewolkt | 8°C 29km/h | |
4 | 207▲2 | 90%>► | 50% - 75%▼ | bewolkt | 8°C 40km/h | |
5 | 209▲2 | 50% - 75%▼ | 25% - 50%▼ | sneeuw/hagel | 4°C 64km/h | boten vallen uit |
6 | 209►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | sneeuw/hagel | 5°C 45km/h | |
7 | 209►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | regen | 7°C 29km/h | containers overboord |
8 | 212▲3 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 8°C 47km/h | 888 abonnees. |
9 | 213▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 7°C 18km/h | |
10 | 214▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 7°C 27km/h | |
11 | 215▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bweolkt | 7°C 26km/h | |
12 | 215►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | licht bewolkt | 7°C 29km/h | |
13 | 215►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 8°C 21km/h | |
14 | 217▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | af en toe een buitje | 8°C 24km/h | |
15 | 217►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | Zonnig weer | 9°C 18km/h | |
16 | 220▲3 | 75% - 90%▲ | 50% - 75%▼ | zonnig | 9°C 27km/h | |
17 | 220►0 | 50% - 75%▼ | 50% - 75%► | zonnig | 9°C 26km/h | |
18 | 224▲4 | 50% - 75%► | 25% - 50%▼ | zonnig | 12°C 12km/h | het lijkt wel zomer |
19 | 224►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 13°C 23km/h | correctie doorgevoerd |
20 | 224►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 14°C 13km/h | versoepeling aangekondigd. |
21 | 226▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | terras weer | 9°C 32km/h | |
22 | 227▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 9°C 22km/h | Oerol Afgelast |
23 | 229▲2 | 75% - 90%▲ | 50% - 75%▼ | zonnig | 9°C 16km/h | |
24 | 231▲2 | 75% - 90%► | 50% - 75%▼ | zonnig | 9°C 26km/h | |
25 | 231►0 | 75% - 90%► | 50% - 75%▼ | zonnig/bewolkt | 8°C 13km/h | |
26 | 231►0 | 90%>▲ | 50% - 75%▼ | zonnig | 8°C 19km/h | |
27 | 231►0 | 90%>► | 50% - 75%▼ | zonnig | 14°C 40km/h | koningsdag/bingo |
28 | 231►0 | 90%>► | 50% - 75%▼ | ---- | ---- | |
29 | 231►0 | 90%>► | 50% - 75%▼ | zonnig/regen | 9°C 21km/h | |
30 | 232▲1 | 90%>► | 50% - 75%▼ | ---- | ---- |
maart 2020 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | Mistig | 7°C 23km/h | 2°volgens mijn auto. |
2 | 177►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 6°C 14km/h | |
3 | 180▲3 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 4°C 11km/h | winkelen mogelijk |
4 | 180►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 6°C 34km/h | |
5 | 181▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 6°C 14km/h | |
6 | 182▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig/beetje regen | 6°C 16km/h | |
7 | 185▲3 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 6°C 26km/h | |
8 | 185►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | motregen | 5°C 27km/h | |
9 | 185►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 4°C 6km/h | windstil |
10 | 187▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | regen | 7°C 61km/h | Nieuwe stickers |
11 | 187►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt/regen | 9°C 56m/h | 's morgens storm |
12 | 187►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | regen | 7°C 34m/h | |
13 | 188▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | regen | 7°C 56m/h | |
14 | 188►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 8°C 26m/h | |
15 | 188►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 8°C 39m/h | |
16 | 188►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | regen | 6°C 19m/h | |
17 | 188►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | --- | --- | |
18 | 189▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig/bewolkt | 7°C 24m/h | |
19 | 189▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 8°C 26m/h | *** druk in de Coop |
20 | 189►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 7°C 23m/h | |
21 | 190▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 8°C 31m/h | |
22 | 192▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 8°C 14m/h | |
23 | 192►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig/bewolkt | 8°C 24m/h | |
24 | 192►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig/bewolkt | 10°C 32m/h | |
25 | 194▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 10°C 26m/h | MOOI WEER! |
26 | 194►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 12°C 31m/h | |
27 | 195▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | een beetje hagel | 10°C 55m/h | |
28 | 197▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | soms regen | 10°C 50m/h | |
29 | 197►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 11°C 35m/h | |
30 | 197►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | onbewolkt | 11°C 18m/h | |
31 | 198▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | -- | -- |
Ben jij Corona ook helemaal zat? Kom er lekker over zeiken in deze Facebook groep!
Februari 2020 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | zonnig/bewolkt | 2°C 14km/h | |
2 | 158►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | lichte sneeuw | 1°C 29km/h | |
3 | 158►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | mistig | 6°C 8km/h | |
4 | 158►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 3°C 29km/h | Het was een mooie dag! |
5 | 159▲1 | 50% - 75%▲ | 50% - 75%► | motregen | 4°C 31km/h | veel drukker! |
6 | 159►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 1°C 58km/h | livestream Gromet |
7 | 160▲1 | 25% - 50%▼ | 25% - 50%► | een beetje sneeuw | -2°C 69km/h | |
8 | 160►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | iets meer sneeuw | -0°C 51km/h | |
9 | 160►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | sneeuw | -1°C 23km/h | |
10 | 162▲2 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Sneeuw en Hagel | -1°C 6km/h | |
11 | 162►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | zonnig | 1°C 18km/h | |
12 | 162►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | zonnig | -2°C 29km/h | |
13 | 163▲1 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | zonnig | -2°C 24km/h | vakantie zuid |
14 | 164▲1 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | zonnig | 2°C 39km/h | |
15 | 164►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | ijzel | 4°C 19km/h | Code Rood |
16 | 164►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | motregen | 5°C 27km/h | avondklok gedoe |
17 | 164►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | motregen | 6°C 32km/h | |
18 | 167▲3 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | regen | 7°C 31km/h | |
19 | 167►0 | 50% - 75%▲ | 50% - 75%► | bewolkt | 7°C 34km/h | Ouderen gevaccineerd |
20 | 168▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 10°C 24km/h | |
21 | 168►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 6°C 23km/h | |
22 | 170▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig/bewolkt | 8°C 19km/h | |
23 | 170►0 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 10°C 31km/h | Toespraak Rutte |
24 | 174▲4 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 11°C 27km/h | Beveiliging@COOP |
25 | 176▲2 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | --- | --- | --- |
26 | 177▲1 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | zonnig | 8°C 18km/h | |
27 | 177►0 | 25% - 50%▼ | 50% - 75%▲ | zonnig/mistig | 8°C 13km/h | Lennard Bingo |
28 | 177►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | mistig | 4°C 11km/h | |
Januari 2021 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91►13 | 50% - 75%▼ | 50% - 75%► | Zonnig/bewolkt | 8°C 16km/h | De Beste wensen voor 2021 |
2 | 97▲6 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | Helder | 7°C 14km/h | +20 binnen 14 dagen |
3 | 102▲5 | 25% - 50%▼ | 25% - 50%► | bewolkt | 6°C 40km/h | |
4 | 103▲1 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | motregen/bewolkt | 4°C 32km/h | voorspeld 2-april weer +50% drukte |
5 | 104▲1 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Regen/bewolkt | 4°C 27km/h | Kerstboom afgevoerd |
6 | 113▲9 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Motregen | 3°C 24km/h | Extreme stijging |
7 | 132▲19 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Regen | 4°C 16km/h | 19 is een nieuw record! |
8 | 134▲2 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | motregen | 6°C 18km/h | |
9 | 137▲3 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Bewolkt/zonnig | 6°C 27km/h | |
10 | 142▲5 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Grijs weer.... | 6°C 27km/h | Joop Mulder (Oerol) overleden (67 jaar) |
11 | 142►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | motregen | 6°C 45km/h | zaterdag sneeuw??!! |
12 | 142►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/droog | 6°C 45km/h | Toespraak Rutte |
13 | 145▲3 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 6°C 40km/h | Jan de beer overleden (57) |
14 | 146▲1 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | zonnig | 3°C 24km/h | |
15 | 149▲3 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 3°C 10km/h | |
16 | 152▲3 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | SNEEUW! | 3°C 39km/h | |
17 | 153▲1 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Zonnig | 7°C 26km/h | |
18 | 156▲3 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 7°C 34km/h | |
19 | 156►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 8°C 48km/h | |
20 | 156►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 8°C 51km/h | |
21 | 156►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 7°C 63km/h | |
22 | 156►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 7°C 34km/h | |
23 | 157▲1 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 5°C 14km/h | avondklok |
24 | 157►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | zonnig / licht bewolkt | 6°C 13km/h | |
25 | 157►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/beetje regen | 6°C 39km/h | |
26 | 157►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 7°C 23km/h | |
27 | 157►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | druilerig | 7°C 24km/h | |
28 | 157►0 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | regen/bewolkt | 3°C 24km/h | |
29 | 157►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | slecht weer. | 8°C 31km/h | |
30 | 157►0 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | zonnig/bewolkt | 1°C 21km/h | |
31 | 158▲1 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 2°C 27km/h | |
December 2020 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Buitjes | 11°C 23km/h | |
2 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | buitjes | 6°C 26km/h | |
3 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | motregen (zeikweer) | 7°C 40km/h | |
4 | ▲72 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 8°C 35km/h | |
5 | ►72 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Zon/sluierbewolking | 6°C 26km/h | Sinterklaasavond |
6 | ▲73 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 7°C 16km/h | voelde windstil aan |
7 | ►73 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 7°C 31km/h | |
8 | ►73 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 4°C 30km/h | |
9 | ▲75 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Dichte mist | 3°C 29km/h | |
10 | ►75 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/mistig | 3°C 24km/h | |
11 | ▲77 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | Bewolkt/Regen | 4°C 29km/h | |
12 | ►77 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | bewolkt/motregen | 6°C 6km/h | |
13 | ►77 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 7°C 35km/h | |
14 | ►77 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | lichte bewolking | 9°C 29km/h | Toespraak Rutte |
15 | ►77 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | zonnig | 8°C 19km/h | Loc down |
16 | ►77 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | ligt bewolkt | 7°C 29km/h | Action toch open |
17 | ►77 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | ligt bewolkt | 9°C 26km/h | morgen meer drukte |
18 | ►77 | 50% - 75%▲ | 50% - 75%► | bewolkt | 13°C 27km/h | Lennards koopavond |
19 | ►77 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 9°C 34km/h | Gromet tech Bike bouldof |
20 | ▲78 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 8°C 29km/h | |
21 | ▲80 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt motregen | 8°C 39km/h | |
22 | ▲81 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 9°C 11km/h | |
23 | ►81 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | Af en toe veel regen | 7°C 32km/h | |
24 | ▲82 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | regen/bewolkt | 7°C 30km/h | |
25 | ▲83 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | regen met af en toe zon | 6°C 26km/h | 1e kerstdag |
26 | ►83 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | Bewolkt/regen | 7°C 50km/h | 2e kerstdag |
27 | ►83 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | Bewolkt/regen | 6°C 21km/h | Storm afgelopen nacht |
28 | ▲84 | 50% - 75%► | 75% - 90%▲ | Bewolkt/regen | 5°C 19km/h | |
29 | ►84 | 50% - 75%► | 75% - 90%▲ | bewolkt/regen | 6°C 19km/h | |
30 | ►84 | 50% - 75%► | 75% - 90%▲ | bewolkt/motregen | 7°C 26km/h | Bunker Bingo! |
31 | ▲84 | 50% - 75%► | 75% - 90%▲ | zon/bewolkt | 6°C 14km/h | |
November 2020 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲65 | 50% - 75%► | 50% - 75%▲ | Bewolkt/zonnig | 15°C 47km/h | Berenloop |
2 | ▲66 | 25% - 50%▼ | 25% - 50%► | Bewolkt/Regen | 13°C 45km/h | |
3 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Bewolkt/Regen | 12°C 45km/h | |
4 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Bewolkt/zonnig | 11°C 27km/h | |
5 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 12°C 24km/h | |
6 | ►66 | 50% - 75%▲ | 25% - 50%▼ | zonnig/bewolkt | 12°C 18km/h | |
7 | ►66 | 50% - 75%► | 50% - 75%► | bewolkt | 10°C 11km/h | |
8 | ►66 | 25% - 50%▼ | 50% - 75%▲ | zonnig | 12°C 18km/h | |
9 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/zonnig | 13°C 16km/h | |
10 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 12°C 13km/h | |
11 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 12°C 34km/h | sint maarten |
12 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | motregen | 12°C 26km/h | |
13 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 12°C 37km/h | |
14 | ►66 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | bewolkt | 12°C 39km/h | |
15 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/regen | 14°C 51km/h | |
16 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | ----- | ---- | |
17 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 13°C 39km/h | |
18 | ►66 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 13°C 48km/h | |
19 | ▲68 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | bewolkt | ---- | |
20 | ▲69 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | bewolkt/motregen | 9°C 37km/h | |
21 | ▲70 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | bewolkt/zon | 11°C 39km/h | |
22 | ▲71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/zon | 11°C 26km/h | |
23 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/zon | 11°C 31km/h | |
24 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 11°C 31km/h | |
25 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt | 9°C 23km/h | |
26 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Bewolkt /zonnig | 9°C 6km/h | |
27 | ►71 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | bewolkt/zon | 7°C 26km/h | Ramen auto bevroren. |
28 | ►71 | 25% - 50%► | 50% - 75%▲ | bewolkt/zon | 6°C 26km/h | |
29 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | bewolkt/zonnig | 3°C 14km/h | |
30 | ►71 | 25% - 50%► | 25% - 50%► | Veel Regen | 9°C 35km/h | |
0ktober 2020 | positief getest | bezettingsgraad voorspelling | bezettingsgraad werkelijk | weer overdag | temperatuur windkracht | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 sept 3 besmet | |||||
6 | ▲5 | |||||
10 | herfstvakantie | |||||
11 | ▲20 | |||||
12 | ||||||
13 | ▲26 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | bewolkt | 12°C 24km/h | Toespraak Rutte RIVM |
14 | ►26 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | bewolkt | 12°C 31km/h | sluiting horeca |
15 | ►26 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | bewolkt | 12°C 31km/h | |
16 | ▲34 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | bewolkt/zon | 12°C 14km/h | |
17 | ▲36 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | bewolkt/zon | 10°C 3km/h | |
18 | ▲43 | 75% - 90%► | ▼50% - 75% | bewolkt/zon | 12°C 23km/h | |
19 | ►43 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | Bewolkt/Regen | 13°C 27km/h | zondag wordt niet getest |
20 | ▲44 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | Bewolkt/Regen | 14°C 35km/h | |
21 | ►44 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | Regen | 16°C 60km/h | Coop Midsland tijdelijk gesloten |
22 | ▲50 | 75% - 90%► | ►75% - 90% | bewolkt | 14°C 42km/h | |
23 | ▲54 | 50% - 75%▼ | ►50% - 75% | bewolkt | 12°C 18km/h | Coop weer open Nacht van de Nacht |
24 | ▲55 | 25% - 50%▼ | ▲50% - 75% | Overwegend bewolkt | 14°C 43km/h | Nacht van de Nacht |
25 | ▲56 | 25% - 50%► | ▲50% - 75% | Bewolkt/regenachtig | 12°C 42km/h | |
26 | ▲56 | 25% - 50%► | ▲50% - 75% | Bewolkt/regenachtig | 12°C 42km/h | zondag wordt niet getest. |
27 | ►56 | 25% - 50%► | ▲50% - 75% | Bewolkt/regenachtig | 12°C 51km/h | |
28 | ▲57 | 25% - 50%► | ▲50% - 75% | Bewolkt/regenachtig | 13°C 47km/h | |
29 | ▲60 | 25% - 50%► | ▲50% - 75% | Bewolkt/regen | 11°C 37km/h | |
30 | ▲61 | 50% - 75%▲ | ▲50% - 75% | regen | 14°C 37km/h | |
31 | ▲64 | 50% - 75%► | ►50% - 75% | Regen | 14°C 42km/h | Kleintje berenloop |
De informatie op deze pagina komt van de volgende websites:
V.V.V. Terschelling bezettingsgraad
De informatie op deze pagina word met de hand bijgewerkt is onder voorbehoud van type en denkfouten.